Closes in 7 days · 21 Nov 2026, 09:59
Tenders
Turn Saudi Tenders Into Business Opportunities.
Search by keyword and sector, and open any tender to see its details and deadline.
209 open tenders
Closes in 8 days · 22 Nov 2026, 06:30
Closes in 8 days · 22 Nov 2026, 07:00
Closes in 8 days · 22 Nov 2026, 07:00
Closes in 8 days · 22 Nov 2026, 08:00
Closes in 8 days · 22 Nov 2026, 09:50
Closes in 8 days · 22 Nov 2026, 10:00
Closes in 8 days · 22 Nov 2026, 10:00
Closes in 8 days · 22 Nov 2026, 10:00
Closes in 8 days · 22 Nov 2026, 10:00
Closes in 8 days · 22 Nov 2026, 10:00
Closes in 8 days · 22 Nov 2026, 10:00
Closes in 8 days · 22 Nov 2026, 10:00
Closes in 8 days · 22 Nov 2026, 10:00
Closes in 8 days · 22 Nov 2026, 10:00
Closes in 8 days · 22 Nov 2026, 10:00
Closes in 8 days · 22 Nov 2026, 10:00
Closes in 8 days · 22 Nov 2026, 10:00
Closes in 8 days · 22 Nov 2026, 10:00
Closes in 8 days · 22 Nov 2026, 10:00
Historical tenders and awardsHistorical tenders and awards data. Available on all paid plans